Das MultiConnect Portal ermöglicht einen schnellen und sicheren Zugang zu den Identifikations-, Daten- und digitalen Signaturdiensten ausgewählter Kooperationspartner. Die Anbindung erfolgt mittelbar über die von den Kooperationspartnern bereitgestellten Schnittstellen. Der Auftragnehmer ist nur als technischer Dienstleister tätig.
Der Umgang mit Identifizierungsdaten erfordert ein Höchstmaß an Datensicherheit. Im Rahmen der Nutzung des MultiConnect Portals und seiner Leistungen bietet der Auftragnehmer dem Auftraggeber die vollumfängliche Sicherheit seiner Daten. Alle Seiten innerhalb des Portals sind durch eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) geschützt, so dass die Datenübertragungen nicht von Unbefugten gelesen oder verändert werden können.
LEISTUNGEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Koordinierung mit den Kooperationspartnern | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktivierung der vereinbarten Identifizierungsmethoden | ✓ | ✓ | ✓ |
Managed Services | ✓ | ✓ | ✓ |
Laufende Aktualisierungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bereitstellung Datenspeicher | ✓ | ✓ | ✓ |
Benachrichtigung bei Ereignissen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bereitstellung Ergebnisdaten via MultiConnect Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
POSTIDENT via Standard Connect & Result (SCR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Audiovisuelle Aufzeichnungen ("Videos") | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenspeicher je Vorgang inklusive* | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
Verarbeitung von Vorgängen je Monat inklusive | 10 | 50 | 200 |
PEP- & Sanktionslistencheck je Monat inklusive | 10 | 50 | 200 |
Benutzerlizenzen inklusive | 2 | 10 | 25 |
Datenschnittstelle MCP DataConnect API | Level I | Level I | Level II |
Rechte- und Rollenmanagment | ⊗ | Level I | Level II |
Multiple Rechnungsempfänger | ⊗ | Optional | Optional |
E-Signing | ⊗ | Optional | Optional |
Transparenzregister Checks und Meldungen | ⊗ | Optional | Optional |
Corporate Branding | ⊗ | ⊗ | Optional |
Für jeden Bedarf das passende Paket
Unsere Preise – klar, einfach, transparent Sie finden sich nicht wieder? Einfach bei uns melden. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
FREIKONTINGENTE & INKLUSIVLEISTUNGEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Datenspeicher je Vorgang (Ergebnisdaten) | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
Identifikation - Verarbeitung von Vorgängen (Ergebnisdaten) je Monat | 10 | 50 | 200 |
PeP- & Sanktionslistenchecks | 10 | 50 | 200 |
Abrechnungsnummern (Deutsche Post) Inklusive (Limit) | 1 (5) | 3 (10) | 10 (∞) |
Kundennummern („EKP“ Deutsche Post) Inklusive (Limit) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (∞) |
Benutzerlizenzen | 2 | 10 | 25 |
EINMALIGE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Einrichtung MultiConnect Portal | 750 € | 750 € | 1.250 € |
Aufgelt für GwG-Verpflichtete | 250 € | 250 € | 0 € |
MONATLICHE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Bereitstellung MultiConnect Portal | 25 € | 75 € | 250 € |
Aufgelt für GwG-Verpflichtete | 25 € | 25 € | 0 € |
STÜCKKOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Identifikation - Bearbeitungsentgelt je Vorgang (Ergebnisdaten) | 2 € | 2 € | 1,25 € |
PeP- & Sanktionslisten je Check (Initial oder Aktualisierung) | 1,50 € | 1,50 € | 1 € |
Datenspeicher je Vorgang (Ergebnisdaten) je 12 Monate* | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
Datenspeicher je Vorgang (Ergebnisdaten) für 5 Jahre* | 3,25 € | 3,25 € | 3,25 € |
Erweiterungen für einen zusätzlichen Nutzen
EINMALIGE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Einrichtung einer zusätzlichen Kundennummer („EKP“ Deutsche Post) | ⊗ | ⊗ | 250 € |
Einrichtung einer zusätzlichen Abrechnungsnummer (Deutsche Post) | 50 € | 50 € | 25 € |
Einrichtung E-Signing Deutsche Post AG | ⊗ | 250 € | 250 € |
Einrichtung E-Signing Yousign SAS | ⊗ | 250 € | 250 € |
Erstellung E-Signing Formulare | ⊗ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Einrichtung Transparenzregister-Modul | ⊗ | 250 € | 250 € |
Corporate Branding | ⊗ | ⊗ | 750 € |
MONATLICHE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Je zusätzlicher Kundennummer („EKP“ Deutsche Post) | ⊗ | ⊗ | 25 € |
Je zusätzlicher Abrechnungsnummer (Deutsche Post) | 0 € | 0 € | 0 € |
Bereitstellung E-Signing je Vertrauensdiensteanbieter | ⊗ | 25 € | 0 € |
Bereitstellung Transparenzregister-Modul | ⊗ | 25 € | 0 € |
Je zusätzlicher Rechnung* | ⊗ | 5 € | 5 € |
Je zusätzlicher Benutzerlizenz* | 2 € | 2 € | 2 € |
STÜCKKOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
E-Signing - Bearbeitungsentgelt je Unterzeichner (QeS) | ⊗ | 0,75 € | 0,75 € |
E-Signing - je Unterzeichner (Fortgeschrittene eS)** | ⊗ | 3,50 € | 2,50 € |
E-Signing - je Unterzeichner (Simple eS)** | ⊗ | 2,50 € | 1,50 € |
E-Signing - Volumen-Pakete (Prepaid-Credits) | ⊗ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Transparenzregister - je Aufruf (Abfrage oder Meldung) | ⊗ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
* Verlängerungsautomatik bis zur Löschung/Anonymisierung um weitere 12 Monate. Änderungen vorbehalten. Bis auf Widerruf gültig.