Leistungsvergleich der Pakete des MultiConnect Portals
Detaillierte Informationen sind der Leistungsbeschreibung zu entnehmen.
LEISTUNGEN | BASIS | PLUS | PREMIUM | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Koordinierung mit der Deutschen Post | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktivierung der vereinbarten Identifizierungsmethoden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Managed Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laufende Aktualisierungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anbindung an das POSTID Portal via Standard Connect & Result (SCR API) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anbindung an SHAFT für Ergebnisdaten und audiovisuelle Aufzeichnungen (SFTP API) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anbindung von POSTIDENT Klassik via automatischer Datenschnittstelle (SFTP API) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auftragsverarbeitungsvertrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benachrichtigungen bei Ereignissen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Live Statistiken | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Bereitstellung der Ergebnisdaten via MultiConnect Portal | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Freikontingent Vorgänge je Monat | 25 | 50 | 100 | Auf Anfrage |
Neben dem Hauptstandort zusätzliche Standorte/Niederlassungen inklusive | – | 1 | 3 | Auf Anfrage |
Benutzerlizenzen inklusive | 2 | 10 | 25 | Auf Anfrage |
Rechte- und Rollenmanagement | – | LEVEL I | LEVEL II | LEVEL II |
Ergebnisdatenbereitstellung je Vorgang* | – | 6 Mon. | 12 Mon. | Auf Anfrage |
Bereitstellung audiovisuelle Aufzeichnungen* | 1 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. | Auf Anfrage |
Datenschnittstelle MCP DataConnect API | LEVEL I | LEVEL II | LEVEL III | LEVEL III |
E-Signing | – | Optional | Optional | Optional |
Datenspeicher LEVEL I | Optional | Optional | Optional | Optional |
Datenspeicher LEVEL II | Optional | Optional | Optional | Optional |
* Verlängerung der Bereitstellung von Ergebnisdaten und/oder audiovisueller Aufzeichnungen sind mittels der Option Datenspeicher möglich.
Stand 01.04.2019 | Änderungen vorbehalten | Bis auf Widerruf gültig, längstens jedoch bis einschliesslich 31.12.2019
Sie benötigen mehr?