Das MultiConnect Portal ermöglicht einen schnellen und sicheren Zugang zu den Identifikations-, Daten- und digitalen Signaturdiensten ausgewählter Kooperationspartner. Die Anbindung erfolgt mittelbar über die von den Kooperationspartnern bereitgestellten Schnittstellen. Der Auftragnehmer ist nur als technischer Dienstleister tätig.
Der Umgang mit Identifizierungsdaten erfordert ein Höchstmaß an Datensicherheit. Im Rahmen der Nutzung des MultiConnect Portals und seiner Leistungen bietet der Auftragnehmer dem Auftraggeber die vollumfängliche Sicherheit seiner Daten. Alle Seiten innerhalb des Portals sind durch eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) geschützt, so dass die Datenübertragungen nicht von Unbefugten gelesen oder verändert werden können.
LEISTUNGEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Koordinierung mit den Kooperationspartnern | ✓ | ✓ | ✓ |
Aktivierung der vereinbarten Identifizierungsmethoden | ✓ | ✓ | ✓ |
Managed Services | ✓ | ✓ | ✓ |
Laufende Aktualisierungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bereitstellung Datenspeicher | ✓ | ✓ | ✓ |
Benachrichtigung bei Ereignissen | ✓ | ✓ | ✓ |
Bereitstellung Ergebnisdaten via MultiConnect Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
Audiovisuelle Aufzeichnungen ("Videos") | ✓ | ✓ | ✓ |
PEP-, Sanktions- & Fahndungslistenchecks | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzeradministration | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenschnittstelle MCP DataConnect API | Optional | Optional | Optional |
Rechte- und Rollenmanagment | ⊗ | Level I | Level II |
Multiple Rechnungsempfänger | ⊗ | Optional | Optional |
E-Signing | ⊗ | Optional | Optional |
Transparenzregister Checks und Meldungen | ⊗ | Optional | Optional |
Corporate Branding | ⊗ | ⊗ | Optional |
Für jeden Bedarf das passende Paket
Unsere Preise – klar, einfach, transparent Sie finden sich nicht wieder? Einfach bei uns melden. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
FREIKONTINGENTE & INKLUSIVLEISTUNGEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Identifikation - Verarbeitung von Vorgängen (Ergebnisdaten) je Monat | 5 | 25 | 100 |
PeP- & Sanktionslistenchecks | 5 | 25 | 100 |
Abrechnungsnummern (Deutsche Post) Inklusive (Limit) | 1 (5) | 3 (10) | 10 (∞) |
Kundennummern („EKP“ Deutsche Post) Inklusive (Limit) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (∞) |
Benutzerlizenzen | 2 | 10 | 25 |
EINMALIGE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Einrichtung MultiConnect Portal | 450 € | 950 € | 1.450 € |
MONATLICHE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Bereitstellung MultiConnect Portal | 50 € | 100 € | 250 € |
STÜCKKOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Identifikation - Bearbeitungsentgelt je Vorgang (Ergebnisdaten) | 1,50 € | 1,00 € | 0,75 € |
PeP- & Sanktionslisten je Check (Initial oder Aktualisierung) | 1,50 € | 1,00 € | 0,75 € |
PeP- & Sanktionslisten je Check (Initial oder Aktualisierung) "on premise" | ⊗ | ⊗ | 0,00 € |
Datenspeicher je Vorgang (Ergebnisdaten) je 12 Monate* | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
Datenspeicher je Vorgang (Ergebnisdaten) für 5 Jahre* | 3,95 € | 3,95 € | 3,95 € |
Erweiterungen für einen zusätzlichen Nutzen
EINMALIGE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Einrichtung eines zusätzlichen Unternehmens | ⊗ | ⊗ | 500 € |
Einrichtung eines zusätzlichen Services eines Kooperationspartners | 50 € | 50 € | 50 € |
Einrichtung E-Signing je Kooperationspartner | ⊗ | 250 € | 250 € |
Erstellung E-Signing Formulare | ⊗ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Einrichtung Transparenzregister-Modul | ⊗ | 250 € | 250 € |
Corporate Branding | ⊗ | ⊗ | 750 € |
Einrichtung PeP-, Sanktions- & Fahndungslistencheck „on premise“ | ⊗ | ⊗ | 500 € |
MONATLICHE KOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
Je zusätzlichem Unternehmen | ⊗ | ⊗ | 50 € |
Bereitstellung E-Signing je Kooperationspartner | ⊗ | 25 € | 25 € |
Bereitstellung Transparenzregister-Modul | ⊗ | 25 € | 25 € |
Je zusätzlicher Rechnung* | ⊗ | 5 € | 5 € |
Je zusätzlicher Benutzerlizenz* | 2 € | 2 € | 2 € |
DataConnect DatenPush | 50 € | 25 € | 0 € |
Bereitstellung PeP-, Sanktions- & Fahndungslistencheck „on premise“ | ⊗ | ⊗ | 750 € |
STÜCKKOSTEN | STARTER | ADVANCED | ENTERPRISE |
---|---|---|---|
DatenPush bei multiplen Endpunkten | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
E-Signing - Bearbeitungsentgelt je Unterzeichner (QeS) | ⊗ | 1,25 € | 0,75 € |
E-Signing - je Unterzeichner (Fortgeschrittene eS)** | ⊗ | 3,75 € | 2,75 € |
E-Signing - je Unterzeichner (Simple eS)** | ⊗ | 2,75 € | 1,75 € |
E-Signing - Volumen-Pakete (Prepaid-Credits) | ⊗ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Transparenzregister - je Aufruf (Abfrage oder Meldung) | ⊗ | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
* Verlängerungsautomatik bis zur Löschung/Anonymisierung um weitere 12 Monate. Änderungen vorbehalten. Bis auf Widerruf gültig.